主力资金连续5日加仓了这些股(附股)

 admin   2022-08-01 23:15   4166 人阅读  0 条评论

1 德赛西威 3.43 亿 5日涨跌 9.46 总市值 997.94 亿

2 振华科技 2.45 亿 5日涨跌 -1.08 总市值 644.51 亿

3 京东方A 2.32 亿 5日涨跌 4.01 总市值 1492.63 亿

4 秦安股份 2.26 亿 5日涨跌 23.20 总市值 56.17 亿

5 奥特维 1.58 亿 5日涨跌 -0.01 总市值 310.79 亿

6 法拉电子 1.32 亿 5日涨跌 0.48 总市值 474.75 亿

7 弘信电子 1.13 亿 5日涨跌 21.57 总市值 72.83 亿

8 福然德 1.11 亿 5日涨跌 28.71 总市值 79.17 亿

9 宝立食品 1.11 亿 5日涨跌 61.09 总市值 93.24 亿

10 贝泰妮 1.04 亿 5日涨跌 -2.56 总市值 851.86 亿

11 顾家家居 9592.96 万 5日涨跌 -4.53 总市值 377.41 亿

12 杰瑞股份 9047.71 万 5日涨跌 1.93 总市值 358.61 亿

13 皇庭国际 8416.58 万 5日涨跌 31.62 总市值 48.26 亿

14 赤峰黄金 7799.70 万 5日涨跌 3.62 总市值 266.39 亿

15 银泰黄金 7621.69 万 5日涨跌 4.48 总市值 265.45 亿

16 欧普康视 7296.76 万 5日涨跌 -0.39 总市值 456.36 亿

17 佛燃能源 6893.56 万 5日涨跌 25.77 总市值 107.47 亿

18 欧派家居 6781.47 万 5日涨跌 -4.56 总市值 728.55 亿

19 华东数控 6622.12 万 5日涨跌 14.76 总市值 26.78 亿

20 思瑞浦 6273.62 万 5日涨跌 0.52 总市值 378.80 亿

21 赢合科技 6029.57 万 5日涨跌 2.96 总市值 187.59 亿

22 国联股份 6025.41 万 5日涨跌 3.26 总市值 447.64 亿

23 精研科技 5629.71 万 5日涨跌 10.04 总市值 56.06 亿

24 华安鑫创 5328.87 万 5日涨跌 21.23 总市值 57.42 亿

25 东微半导 5177.06 万 5日涨跌 7.12 总市值 175.24 亿

26 征和工业 3949.35 万 5日涨跌 17.50 总市值 26.35 亿

27 晨鸣纸业 3722.05 万 5日涨跌 2.78 总市值 126.48 亿

28 先河环保 3676.64 万 5日涨跌 18.67 总市值 36.05 亿

29 东望时代 3585.26 万 5日涨跌 15.58 总市值 43.22 亿

30 阿科力 3515.73 万 5日涨跌 2.65 总市值 44.60 亿

31 联瑞新材 3240.89 万 5日涨跌 8.10 总市值 63.24 亿

32 莱宝高科 3195.71 万 5日涨跌 11.63 总市值 63.03 亿

33 亚辉龙 3013.80 万 5日涨跌 -1.56 总市值 114.48 亿

34 *ST深南 2995.67 万 5日涨跌 26.81 总市值 11.38 亿

35 厦门象屿 2407.80 万 5日涨跌 2.22 总市值 186.64 亿

36 苑东生物 2318.10 万 5日涨跌 13.52 总市值 73.62 亿

37 正帆科技 2247.87 万 5日涨跌 16.23 总市值 52.43 亿

38 中望软件 1550.28 万 5日涨跌 9.60 总市值 173.37 亿

39 *ST宜康 1521.19 万 5日涨跌 23.36 总市值 14.83 亿

40 佰仁医疗 1329.65 万 5日涨跌 3.20 总市值 171.99 亿

41 飞科电器 1279.93 万 5日涨跌 -6.28 总市值 349.18 亿

42 国盛智科 1245.69 万 5日涨跌 4.88 总市值 46.57 亿

43 怡合达 1141.33 万 5日涨跌 5.36 总市值 336.06 亿

44 霍莱沃 1127.50 万 5日涨跌 3.60 总市值 40.80 亿

45 宁沪高速 1126.68 万 5日涨跌 -0.12 总市值 381.90 亿

46 伟思医疗 1082.17 万 5日涨跌 2.25 总市值 41.09 亿

47 金三江 984.37 万 5日涨跌 11.12 总市值 21.75 亿

48 汉邦高科 899.27 万 5日涨跌 14.74 总市值 17.18 亿

49 普丽盛 816.96 万 5日涨跌 0.26 总市值 46.87 亿

50 富森美 636.50 万 5日涨跌 1.28 总市值 88.54 亿

51 北元集团 288.88 万 5日涨跌 0.99 总市值 242.70 亿

声明:仅供参考不作为投资依靠!

本文地址:http://boyicom.net/post/57297.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 admin 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

 发表评论


表情

还没有留言,还不快点抢沙发?